
Billes magnetiques ABRAMAG
Gamme de billes magnetiques ABRAMAG conjuguées :
- High binding capacity
- Small size - Irregular surface : Optimized Binding area
- Strong magnetic response
- Non porous beads
Gamme de billes magnetiques ABRAMAG conjuguées :
- High binding capacity
- Small size - Irregular surface : Optimized Binding area
- Strong magnetic response
- Non porous beads
Magnetic Beads | Size (mL) | Part Number |
Amine Magnetic Beads, 2.5% | 2, 5 | 544080, 544081 |
Carboxyl Magnetic Beads, 2.5% | 2, 5 | 544085, 544086 |
Anti-Human IgG Magnetic Beads, 5 mg/mL | 4, 20 | 544060, 544061 |
Anti-Mouse IgG Magnetic Beads, 5 mg/mL | 4, 20 | 544020, 544021 |
Anti-Rabbit IgG Magnetic Beads, 5 mg/mL | 4, 20 | 544010, 544011 |
Protein A Magnetic Beads, 5 mg/mL | 2, 5 | 544030, 544031 |
Protein G Magnetic Beads, 5 mg/mL | 2, 5 | 544040, 544041 |
Streptavidin Magnetic Beads, 5 mg/mL | 2, 5 | 544050, 544051 |
Biotin Magnetic Beads, 5 mg/mL | 2, 5 | 544000, 544001 |
Nickel Magnetic Beads, 12.5 mg/ml | 2, 5 | 544070, 544071 |
DNA Purification Magnetic Beads, 12 mg/ml | 1 | 544090 |
mRNA Purification Magnetic Beads, 5 mg/ml | 2 | 544075 |
Magnetic Bead Purification Kits | Size (Samples) | Part Number |
Protein A Magnetic Beads Purification Kit | 20 | 555000 |
Protein G Magnetic Beads Purification Kit | 20 | 555010 |
Genomic DNA Purification Kit, Magnetic Bead | 100 | 555020 |
mRNA Purification Kit, Magnetic Bead | 10 | 555025 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.