
Ergot standards en solution
Standards Alcaloides de l'Ergot
Volume 1.1 ml - Concentration 100 µg/ml pour Ergot / 25 µg/ml pour épimères
Choix du solvant: Methanol ou Acetonitrile
-> Nous contacter pour toute question et devis
Standards Alcaloides de l'Ergot
Volume 1.1 ml - Concentration 100 µg/ml pour Ergot / 25 µg/ml pour épimères
Choix du solvant: Methanol ou Acetonitrile
-> Nous contacter pour toute question et devis
Product list :
Product Code | Ergot alkaloid | CAS # | Volume | Concentration | Solvent |
E178S100MEVC | Ergocornine | 564-36-3 | 1,1ml | 100µg/ml | MEOH ou ACN |
E130S025MEVC | Ergocorninine | 564-37-4 | 1,1ml | 25µg/ml | MEOH ou ACN |
E180S100MEVC | Ergocristine | 511-08-0 | 1,1ml | 100µg/ml | MEOH ou ACN |
E188S025MEVC | Ergocristinine | 511-07-9 | 1,1ml | 25µg/ml | MEOH ou ACN |
E198S100MEVC | Ergocryptine-a | 511-09-1 | 1,1ml | 100µg/ml | MEOH ou ACN |
E190S025MEVC | Ergocryptinine-a | 511-10-4 | 1,1ml | 25µg/ml | MEOH ou ACN |
E184S100MEVC | Ergosine | 561-94-4 | 1,1ml | 100µg/ml | MEOH ou ACN |
E194S025MEVC | Ergosinine | 596-88-3 | 1,1ml | 25µg/ml | MEOH ou ACN |
E125S100MEVC | Ergometrine HM* | 60-79-7 | 1,1ml | 100µg/ml | MEOH ou ACN |
E196S025MEVC | Ergometrinine | 479-00-5 | 1,1ml | 25µg/ml | MEOH ou ACN |
E124S100MEVC | Ergotamine* | 113-15-5 | 1,1ml | 100µg/ml | MEOH ou ACN |
E192S025MEVC | Ergotaminine | 639-81-6 | 1,1ml | 25µg/ml | MEOH ou ACN |
* produits reglementés: fournir attestation MNCPC - Regulated : please provide company license from local authorities
Produits liés
MATERIAUX DE REFERENCE MYCOTOXINES
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.